(merci de nous signaler les erreurs ou omissions que vous pourriez constater dans ces tableaux)
Cliquez sur les noms de localité en bleu pour aller directement sur la page relative à l’église ou à la chapelle de cette localité.
Relais de Gelles
Commune // village | Saint | date de la fête |
Cisternes (centre bourg) | Ste Marguerite | dernier dimanche de juillet |
Cisternes // La Forêt | décollation de St Jean Baptiste | 29 août |
Cisternes // Lavergne | St Antoine de Padoue | 13 juin |
Gelles (centre bourg) | St Georges et Ste Marie | 15 août |
Gelles // Banson | ? (chapelle privée) | dans les trois jours avant l’Ascension |
Gelles // Monges | St Jean-Baptiste | 24 juin |
Heume l’Eglise (centre bourg) | Ste Anne | 26 juillet |
Prondines (centre bourg) | Sts Côme et Damien | 26 septembre |
Prondines // L’Éclache | Ste Barbe | début décembre |
Prondines // Pérol | St Martin et St Cosne | ? |
Tortebesse (centre bourg) | St Pierre et St Jean-Baptiste | 29 juin – 24 juin |
Relais de Giat
Commune // village | Saint | date de la fête |
La Celle d’Auvergne (centre bourg) | St Pardoux | 6 octobre |
Fernoël (centre bourg) | St Pardoux | 6 octobre |
Giat (centre bourg) | St Barthélémy | 24 août |
Herment (collégiale) | Notre Dame et St Roch | dimanche après le 15 août |
Herment (chapelle) | N.-D. de Bonne Nouvelle | ? |
St Étienne des Champs (centre bourg) | St Etienne | dernier dimanche de juillet |
St Germain près Herment | pas d’église | |
Sauvagnat près Herment (centre bourg) | St Gervais et St Protais | 19 juin |
Verneugheol | St Martial | 30 juin |
Voingt | St Laurent | 10 août |
Relais de Pontaumur
Commune // village | Saint | date de la fête |
Combrailles (centre bourg) | St Loup | 1° dimanche de septembre |
Condat (centre bourg) | St Martin | 15 août |
Condat // St Bard | St Mamert | 11 mai |
Landogne (centre bourg) | St Pierre
St Christophe (pèlerinage) |
29 juin
dernier dimanche de juillet |
Landogne // Laschamps | ? | ? |
Miremont (cimetière) | St Bonnet | après le 15 août |
Miremont (centre bourg) | ? | ? |
Miremont // L’Arboulerie | ? | ? |
Montel de Gelat (centre bourg) | St Mamert
Notre Dame de la Paix (pèlerinage) |
mi-mai
8 septembre |
Montel de Gelat // Freteix | St Jean-Baptiste | 24 juin |
Pontaumur (centre bourg) | St Michel | 20 juillet |
Puy St Gulmier (centre bourg) | St Gulmier | 20 juin |
St Avit (centre bourg) | St Avit | 1° semaine de juillet |
St Hilaire les Monges (centre bourg) | St Hilaire et St Jean-Baptiste | 24 juin |
Tralaigues | St Michel | 29 septembre |
Villossanges | St Pardoux et Ste Anne | 6 octobre – 26 juillet |
Relais de Pontgibaud
Commune // village | Saint | date de la fête |
Bromont-Lamothe (centre bourg) | St Martin | 1° dimanche de juillet |
La Goutelle (centre bourg) | St Etienne | 1° dimanche d’août |
Mazaye (bourg Mazaye Basse) | St Germain | 28 mai |
Mazaye // Coheix | St Jean-Baptiste | 24 juin |
Montfermy (centre bourg) | St Loup et St Léger | 1° dimanche de septembre |
Pontgibaud (centre bourg) | St Benoît de Nursie | 11 juillet |
St Jacques d’Ambur (centre bourg) | St Jacques | 2° dimanche d’août |
St Ours (centre bourg) | St Ours | dernier dimanche de juillet |
St Ours // Les Roches | Nativité de la Vierge Marie | 8 septembre |
St Pierre le Chastel (centre bourg) | St Pierre | 1° dimanche d’août |
Une fête patronale parmi tant d’autres : à Sauvagnat, le 16 juin 2019. En pèlerinage, les statues de St Protais et St Gervais, patrons de l’église et du village, sont portées par les jeunes de la commune vers l’ombre fraîche des arbres, propice à la prière ; puis l’assemblée est bénie par le P. Casanova. Les deux saints étaient frères jumeaux ; le prêtre a rappelé leur union dans la foi, fidèles au Christ jusqu’au martyre et à la mort. Enfin, dans la tradition des fêtes patronales, une part de brioche était offerte à chacun. Un beau moment de partage… (cliquer sur l’image pour l’agrandir)